2. Bundesliga
Senior · Saison 2026

DFFL2

Saison beendet

20Teams
21/21Spieltage gespielt
201Spiele
55,3Punkte pro Spiel
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Tabellenspitze · 21–1 Team

Tabelle von Sideline berechnet

#TeamForm SpS–NUPunkte+/−
1 SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 23 21–111000:468 +532
2 Regensburg Phoenix 23 20–30779:432 +347
3 Munich Spatzen 2 22 16–60798:511 +287
4 Bedburg Raccoons 22 16–60699:588 +111
5 Heidelberg Hunters 23 15–71674:436 +238
6 Münster Blackhawks 19 12–61672:449 +223
7 Darmstadt Diamonds 23 13–82778:560 +218
8 Hamburg Pioneers Red Pandas 19 10–90504:516 -12
9 Bornheim Badgers 19 9–100482:475 +7
10 SG Kelkheim Lizzards II 19 9–100558:626 -68
11 Baltic Blue Stars Rostock e.V. 19 8–101425:460 -35
12 Lübeck Flag Cougars 19 8–101535:619 -84
13 Cologne Falcons Flag 19 8–110518:577 -59
14 Dortmund Giants 19 7–120498:569 -71
15 Bremen Firebirds Flags 19 6–121451:690 -239
16 Kornwestheim Cougars 19 6–130449:569 -120
17 Stuttgart Scorpions 19 4–141386:537 -151
18 Black Forest Hedgehogs e.V. 19 3–151339:688 -349
19 Augsburg Centurions 19 3–160278:639 -361
20 Castrop Raptors 19 2–170302:716 -414

Gespielt neueste zuerst

14. Sonntag · Jun
21. Samstag · Mär

Bestwerte

So rechnen wir

Siegquote, dann Differenz.

Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.

Verbindung unterbrochen – wird wiederhergestellt … Keine Verbindung. Gespeicherte Einträge sind sicher in LeagueSphere. Sobald das Netz zurück ist, geht es weiter.