Senior · Saison 2026
SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08Tabellenspitze · 21–1
TeamDFFL2
Saison beendet
20Teams
21/21Spieltage gespielt
201Spiele
55,3Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | U | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | 23 | 21–1 | 1 | +532 |
| 2 | Regensburg Phoenix | 23 | 20–3 | 0 | +347 |
| 3 | Munich Spatzen 2 | 22 | 16–6 | 0 | +287 |
| 4 | Bedburg Raccoons | 22 | 16–6 | 0 | +111 |
| 5 | Heidelberg Hunters | 23 | 15–7 | 1 | +238 |
| 6 | Münster Blackhawks | 19 | 12–6 | 1 | +223 |
| 7 | Darmstadt Diamonds | 23 | 13–8 | 2 | +218 |
| 8 | Hamburg Pioneers Red Pandas | 19 | 10–9 | 0 | -12 |
| 9 | Bornheim Badgers | 19 | 9–10 | 0 | +7 |
| 10 | SG Kelkheim Lizzards II | 19 | 9–10 | 0 | -68 |
| 11 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 19 | 8–10 | 1 | -35 |
| 12 | Lübeck Flag Cougars | 19 | 8–10 | 1 | -84 |
| 13 | Cologne Falcons Flag | 19 | 8–11 | 0 | -59 |
| 14 | Dortmund Giants | 19 | 7–12 | 0 | -71 |
| 15 | Bremen Firebirds Flags | 19 | 6–12 | 1 | -239 |
| 16 | Kornwestheim Cougars | 19 | 6–13 | 0 | -120 |
| 17 | Stuttgart Scorpions | 19 | 4–14 | 1 | -151 |
| 18 | Black Forest Hedgehogs e.V. | 19 | 3–15 | 1 | -349 |
| 19 | Augsburg Centurions | 19 | 3–16 | 0 | -361 |
| 20 | Castrop Raptors | 19 | 2–17 | 0 | -414 |
Gespielt neueste zuerst
12.
Samstag · Sep
23.
Sonntag · Aug
9.
Sonntag · Aug
2.
Sonntag · Aug
25.
Samstag · Jul
18.
Samstag · Jul
11.
Samstag · Jul
5.
Sonntag · Jul
20.
Samstag · Jun
14.
Sonntag · Jun
31.
Sonntag · Mai
10.
Sonntag · Mai
9.
Samstag · Mai
26.
Sonntag · Apr
29.
Sonntag · Mär
21.
Samstag · Mär
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.