Sonntag, 26. April 2026
Herderstraße 2, 50181 BedburgBedburg · ab 10:00 Uhr
AnfahrtBedburg Raccoons
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
6Teams
9/9Spiele gespielt
59,6Punkte pro Spiel
40:36Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Bedburg Raccoons | 4 | 73 | 57 | 16 |
| Gruppe 1 | Regensburg Phoenix | 4 | 125 | 69 | 56 |
| Gruppe 1 | Cologne Falcons Flag | 4 | 79 | 80 | -1 |
| Gruppe 1 | Münster Blackhawks | 2 | 99 | 99 | 0 |
| Gruppe 1 | Castrop Raptors | 2 | 54 | 107 | -53 |
| Gruppe 1 | Bornheim Badgers | 2 | 106 | 124 | -18 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.