Samstag, 20. Juni 2026
Bogenstraße 35, 70806 KornwestheimKornwestheim · ab 10:00 Uhr
AnfahrtKornwestheim Cougars
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
5Teams
6/6Spiele gespielt
45,0Punkte pro Spiel
53:18Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
15:50
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Heidelberg Hunters | 4 | 52 | 37 | 15 |
| Gruppe 1 | Münster Blackhawks | 6 | 113 | 57 | 56 |
| Gruppe 1 | Kornwestheim Cougars | 2 | 42 | 47 | -5 |
| Gruppe 1 | Stuttgart Scorpions | 0 | 21 | 43 | -22 |
| Gruppe 1 | Black Forest Hedgehogs e.V. | 0 | 42 | 86 | -44 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.