Samstag, 11. Juli 2026
Theo-Breider-Weg 1a, 48149 MünsterMünster · ab 10:00 Uhr
AnfahrtMünster Blackhawks
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
8Teams
11/11Spiele gespielt
55,5Punkte pro Spiel
12:68Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
15:50
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Münster Blackhawks | 4 | 108 | 39 | 69 |
| Gruppe 1 | Darmstadt Diamonds | 5 | 131 | 43 | 88 |
| Gruppe 1 | Baltic Blue Stars Rostock e.V. | 6 | 83 | 72 | 11 |
| Gruppe 1 | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | 5 | 148 | 93 | 55 |
| Gruppe 1 | Bedburg Raccoons | 2 | 47 | 54 | -7 |
| Gruppe 1 | Dortmund Giants | 0 | 64 | 107 | -43 |
| Gruppe 1 | Castrop Raptors | 0 | 12 | 73 | -61 |
| Gruppe 1 | Bremen Firebirds Flags | 0 | 18 | 130 | -112 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.