Samstag, 18. April 2026
Schillstr. 105-109 86169 AugsburgAugsburg · ab 10:00 Uhr
AnfahrtAugsburg Centurions
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
5Teams
8/8Spiele gespielt
58,8Punkte pro Spiel
21:54Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
13:00
14:10
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Regensburg Phoenix | 6 | 134 | 42 | 92 |
| Gruppe 1 | Munich Spatzen 2 | 4 | 115 | 74 | 41 |
| Gruppe 1 | Bremen Firebirds Flags | 4 | 120 | 154 | -34 |
| Gruppe 1 | Black Forest Hedgehogs e.V. | 2 | 57 | 133 | -76 |
| Gruppe 1 | Augsburg Centurions | 0 | 44 | 67 | -23 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.