Sonntag, 9. August 2026
Jahnstr. 112, 70597 StuttgartStuttgart · ab 10:00 Uhr
AnfahrtStuttgart Scorpions
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
7Teams
12/12Spiele gespielt
56,2Punkte pro Spiel
41:34Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
15:50
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Bedburg Raccoons | 8 | 140 | 99 | 41 |
| Gruppe 1 | Cologne Falcons Flag | 6 | 125 | 112 | 13 |
| Gruppe 1 | Munich Spatzen 2 | 4 | 115 | 72 | 43 |
| Gruppe 1 | Stuttgart Scorpions | 2 | 95 | 93 | 2 |
| Gruppe 1 | Augsburg Centurions | 2 | 80 | 79 | 1 |
| Gruppe 1 | Castrop Raptors | 2 | 66 | 132 | -66 |
| Gruppe 1 | Black Forest Hedgehogs e.V. | 0 | 53 | 87 | -34 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.