Samstag, 12. September 2026
Neu-UlmNeu-Ulm · ab 10:00 Uhr
AnfahrtFinal 6 - 2026
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
6Teams
11/11Spiele gespielt
54,7Punkte pro Spiel
37:50Höchstes Ergebnis
Gruppe 1
Gruppe 2
Final
Spielplan
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | 4 | 80 | 35 | 45 |
| Game 1 | Bedburg Raccoons | 0 | 26 | 53 | -27 |
| Game 10 | Darmstadt Diamonds | 2 | 64 | 65 | -1 |
| Game 4 | Regensburg Phoenix | 4 | 54 | 39 | 15 |
| Game 4 | Munich Spatzen 2 | 0 | 62 | 76 | -14 |
| Game 8 | Heidelberg Hunters | 2 | 36 | 54 | -18 |
Tabelle (Endstand)
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 | 8 | 166 | 81 | 85 |
| Heidelberg Hunters | 4 | 105 | 95 | 10 |
| Regensburg Phoenix | 6 | 80 | 96 | -16 |
| Darmstadt Diamonds | 2 | 98 | 136 | -38 |
| Bedburg Raccoons | 2 | 64 | 80 | -16 |
| Munich Spatzen 2 | 0 | 89 | 114 | -25 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.