Sonntag, 31. Mai 2026
Sportpark Riem, Paul-Wassermann-Straße 24, 81829 MünchenMünchen · ab 10:00 Uhr
AnfahrtMunich Spatzen 2
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
6Teams
10/10Spiele gespielt
52,1Punkte pro Spiel
25:41Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Munich Spatzen 2 | 6 | 116 | 58 | 58 |
| Gruppe 1 | Regensburg Phoenix | 6 | 94 | 39 | 55 |
| Gruppe 1 | Dortmund Giants | 4 | 117 | 99 | 18 |
| Gruppe 1 | Kornwestheim Cougars | 2 | 84 | 93 | -9 |
| Gruppe 1 | Stuttgart Scorpions | 2 | 61 | 107 | -46 |
| Gruppe 1 | Augsburg Centurions | 0 | 49 | 125 | -76 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.