DFFL2 · 2026

Lübeck Flag Cougars

Platz 12 von 20
DFFL2 · von Sideline berechnet
1 SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 21–1 +532
2 Regensburg Phoenix 20–3 +347
3 Munich Spatzen 2 16–6 +287
4 Bedburg Raccoons 16–6 +111
5 Heidelberg Hunters 15–7 +238
6 Münster Blackhawks 12–6 +223
7 Darmstadt Diamonds 13–8 +218
8 Hamburg Pioneers Red Pandas 10–9 -12
9 Bornheim Badgers 9–10 +7
10 SG Kelkheim Lizzards II 9–10 -68
11 Baltic Blue Stars Rostock e.V. 8–10 -35
12 Lübeck Flag Cougars 8–10 -84
13 Cologne Falcons Flag 8–11 -59
14 Dortmund Giants 7–12 -71
15 Bremen Firebirds Flags 6–12 -239
16 Kornwestheim Cougars 6–13 -120
17 Stuttgart Scorpions 4–14 -151
18 Black Forest Hedgehogs e.V. 3–15 -349
19 Augsburg Centurions 3–16 -361
20 Castrop Raptors 2–17 -414
Ganze Tabelle mit Form & Punkten
8–10Siege – Niederl.
535:619Punkte
-84Differenz
Kalender-Abo

Die ganze Saison im Handy-Kalender.

Spiele und Schiri-Einsätze von Lübeck Flag Cougars, aktualisiert sich von selbst. Apple, Google, Outlook.

Verbindung unterbrochen – wird wiederhergestellt … Keine Verbindung. Gespeicherte Einträge sind sicher in LeagueSphere. Sobald das Netz zurück ist, geht es weiter.