DKB DFFLF · 2026
Kiel Baltic Sirens DFFLF
DKB DFFLF · von Sideline berechnet
Ganze Tabelle mit Form & Punkten
| 1 | SG Kelkheim Lizzards Damen | 18–3 | +433 |
| 2 | Munich Spatzen Women | 18–4 | +487 |
| 3 | AugsburgLions | 15–5 | +280 |
| 4 | Düsseldorf Firecats Women | 14–7 | +218 |
| 5 | SG Mainz Elecorns | 7–11 | -192 |
| 6 | Stuttgart Scorpions Women | 6–11 | -78 |
| 7 | Southern Sparkles DFFLF | 6–12 | -131 |
| 8 | SG Main Fusion | 5–12 | -214 |
| 9 | Kiel Baltic Sirens DFFLF | 5–13 | -369 |
| 10 | SG Pink Panthers | 1–17 | -434 |
5–13Siege – Niederl.
341:710Punkte
-369Differenz
Die ganze Saison im Handy-Kalender.
Spiele und Schiri-Einsätze von Kiel Baltic Sirens DFFLF, aktualisiert sich von selbst. Apple, Google, Outlook.
Spielplan abonnieren
Einmal abonnieren, nie wieder suchen: alle Spiele von Kiel Baltic Sirens DFFLF landen automatisch in deinem Kalender – inklusive Änderungen.