DKB DFFLF
Tabelle
| # | Team | Form | Sp | S | U | N | SQ | PF | PA | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Kelkheim Lizzards Damen | 21 | 18 | 0 | 3 | 0,857 | 771 | 338 | 433 | |
| 2 | Munich Spatzen Women | 22 | 18 | 0 | 4 | 0,818 | 889 | 402 | 487 | |
| 3 | AugsburgLions | 20 | 15 | 0 | 5 | 0,750 | 622 | 342 | 280 | |
| 4 | Düsseldorf Firecats Women | 21 | 14 | 0 | 7 | 0,667 | 649 | 431 | 218 | |
| 5 | SG Mainz Elecorns | 18 | 7 | 0 | 11 | 0,389 | 410 | 602 | -192 | |
| 6 | Stuttgart Scorpions Women | 18 | 6 | 1 | 11 | 0,361 | 434 | 512 | -78 | |
| 7 | Southern Sparkles DFFLF | 18 | 6 | 0 | 12 | 0,333 | 379 | 510 | -131 | |
| 8 | SG Main Fusion | 18 | 5 | 1 | 12 | 0,306 | 334 | 548 | -214 | |
| 9 | Kiel Baltic Sirens DFFLF | 18 | 5 | 0 | 13 | 0,278 | 341 | 710 | -369 | |
| 10 | SG Pink Panthers | 18 | 1 | 0 | 17 | 0,056 | 197 | 631 | -434 |
Von Sideline aus den Ergebnissen berechnet (Siegquote → Punktdifferenz → erzielte Punkte). Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.
Spieltage
Sa, 21. März
SG Main FusionMörfelden-WalldorfSo, 29. März
DüsseldorfDüsseldorfSo, 19. Apr.
StuttgartStuttgartSa, 9. Mai
Augsburg 1AugsburgSa, 9. Mai
KielKielSo, 17. Mai
SchorndorfSchorndorfSa, 30. Mai
MainzMainzSo, 21. Juni
Sparkles HeidelbergHeidelbergSa, 27. Juni
MünchenMünchenSa, 4. Juli
KelkheimKelkheimDo, 23. Juli
Final 4 - Tag 1HannoverFr, 24. Juli
Final 4 - Tag 2Hannover