DKB DFFL · 2026
Duisburg Dragons
DKB DFFL · von Sideline berechnet
Ganze Tabelle mit Form & Punkten
| 1 | Walldorf Wanderers | 21–2 | +519 |
| 2 | Munich Spatzen | 21–2 | +394 |
| 3 | Düsseldorf Firecats | 17–6 | +210 |
| 4 | Erlangen Sharks | 13–7 | +132 |
| 5 | Lichtenberg Lions | 13–8 | +142 |
| 6 | SG Kelkheim Lizzards | 14–9 | +296 |
| 7 | Mainz Legionaries | 12–9 | +156 |
| 8 | Augsburg Lions | 11–9 | +78 |
| 9 | Nürnberg Renegades | 8–10 | -84 |
| 10 | Duisburg Dragons | 7–11 | -95 |
| 11 | 1. ASC Badener Greifs | 6–12 | -129 |
| 12 | Strelitz Dukes | 5–13 | -314 |
| 13 | Mülheim Shamrocks | 3–14 | -381 |
| 14 | Aachen Emperors | 3–15 | -175 |
| 15 | Würzburg Wombats | 2–15 | -275 |
| 16 | Oldenburg Orcas | 2–16 | -474 |
7–11Siege – Niederl.
372:467Punkte
-95Differenz
Die ganze Saison im Handy-Kalender.
Spiele und Schiri-Einsätze von Duisburg Dragons, aktualisiert sich von selbst. Apple, Google, Outlook.
Spielplan abonnieren
Einmal abonnieren, nie wieder suchen: alle Spiele von Duisburg Dragons landen automatisch in deinem Kalender – inklusive Änderungen.