Senior · Saison 2026
Walldorf WanderersTabellenspitze · 21–2
TeamDKB DFFL
Saison beendet
16Teams
18/18Spieltage gespielt
160Spiele
61,8Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | U | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walldorf Wanderers | 23 | 21–2 | 0 | +519 |
| 2 | Munich Spatzen | 23 | 21–2 | 0 | +394 |
| 3 | Düsseldorf Firecats | 23 | 17–6 | 0 | +210 |
| 4 | Erlangen Sharks | 21 | 13–7 | 1 | +132 |
| 5 | Lichtenberg Lions | 21 | 13–8 | 0 | +142 |
| 6 | SG Kelkheim Lizzards | 23 | 14–9 | 0 | +296 |
| 7 | Mainz Legionaries | 21 | 12–9 | 0 | +156 |
| 8 | Augsburg Lions | 21 | 11–9 | 1 | +78 |
| 9 | Nürnberg Renegades | 18 | 8–10 | 0 | -84 |
| 10 | Duisburg Dragons | 18 | 7–11 | 0 | -95 |
| 11 | 1. ASC Badener Greifs | 18 | 6–12 | 0 | -129 |
| 12 | Strelitz Dukes | 18 | 5–13 | 0 | -314 |
| 13 | Mülheim Shamrocks | 18 | 3–14 | 1 | -381 |
| 14 | Aachen Emperors | 18 | 3–15 | 0 | -175 |
| 15 | Würzburg Wombats | 18 | 2–15 | 1 | -275 |
| 16 | Oldenburg Orcas | 18 | 2–16 | 0 | -474 |
Gespielt neueste zuerst
24.
Freitag · Jul
23.
Donnerstag · Jul
4.
Samstag · Jul
13.
Samstag · Jun
30.
Samstag · Mai
25.
Samstag · Apr
18.
Samstag · Apr
11.
Samstag · Apr
28.
Samstag · Mär
21.
Samstag · Mär
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.