Bundesliga
Senior · Saison 2026

DKB DFFL

Saison beendet

16Teams
18/18Spieltage gespielt
160Spiele
61,8Punkte pro Spiel
Walldorf WanderersTabellenspitze · 21–2 Team

Tabelle von Sideline berechnet

#TeamForm SpS–NUPunkte+/−
1 Walldorf Wanderers 23 21–20935:416 +519
2 Munich Spatzen 23 21–20902:508 +394
3 Düsseldorf Firecats 23 17–60762:552 +210
4 Erlangen Sharks 21 13–71779:647 +132
5 Lichtenberg Lions 21 13–80803:661 +142
6 SG Kelkheim Lizzards 23 14–90894:598 +296
7 Mainz Legionaries 21 12–90853:697 +156
8 Augsburg Lions 21 11–91647:569 +78
9 Nürnberg Renegades 18 8–100516:600 -84
10 Duisburg Dragons 18 7–110372:467 -95
11 1. ASC Badener Greifs 18 6–120402:531 -129
12 Strelitz Dukes 18 5–130442:756 -314
13 Mülheim Shamrocks 18 3–141334:715 -381
14 Aachen Emperors 18 3–150485:660 -175
15 Würzburg Wombats 18 2–151429:704 -275
16 Oldenburg Orcas 18 2–160329:803 -474

Gespielt neueste zuerst

Bestwerte

So rechnen wir

Siegquote, dann Differenz.

Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.

Verbindung unterbrochen – wird wiederhergestellt … Keine Verbindung. Gespeicherte Einträge sind sicher in LeagueSphere. Sobald das Netz zurück ist, geht es weiter.