OL NRW · 2026
AFC Remscheid Amboss e.V.
OL NRW · von Sideline berechnet
Ganze Tabelle mit Form & Punkten
| 1 | Aachen Emperors 2 | 13–1 | +362 |
| 2 | Recklinghausen Chargers | 12–1 | +148 |
| 3 | Paderborn Dolphins | 12–3 | +200 |
| 4 | Mülheim Shamrocks II | 9–4 | +198 |
| 5 | Neuss Legions | 6–3 | +117 |
| 6 | Cologne Crocodiles | 8–5 | +158 |
| 7 | Rheidter Black Ravens | 6–4 | +45 |
| 8 | Minden Wolves | 7–5 | +36 |
| 9 | Sassenberg Knights | 8–7 | +11 |
| 10 | Herne Black Barons | 5–5 | +72 |
| 11 | Bielefeld Bulldogs | 4–8 | -58 |
| 12 | AFC Remscheid Amboss e.V. | 3–7 | -83 |
| 13 | Euskirchen Lions | 3–7 | -172 |
| 14 | Cleve Conquerors | 2–8 | -218 |
| 15 | Lüdenscheid Lightnings | 1–9 | -268 |
| 16 | SC Greven 09 e.V. | 0–12 | -254 |
| 17 | Gelsenkirchen Devils | 0–10 | -294 |
3–7Siege – Niederl.
269:352Punkte
-83Differenz
Die ganze Saison im Handy-Kalender.
Spiele und Schiri-Einsätze von AFC Remscheid Amboss e.V., aktualisiert sich von selbst. Apple, Google, Outlook.
Spielplan abonnieren
Einmal abonnieren, nie wieder suchen: alle Spiele von AFC Remscheid Amboss e.V. landen automatisch in deinem Kalender – inklusive Änderungen.