Senior · Saison 2026
Aachen Emperors 2Tabellenspitze · 13–1
TeamOL NRW
Saison beendet
17Teams
18/18Spieltage gespielt
101Spiele
53,2Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | U | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aachen Emperors 2 | 14 | 13–1 | 0 | +362 |
| 2 | Recklinghausen Chargers | 14 | 12–1 | 1 | +148 |
| 3 | Paderborn Dolphins | 15 | 12–3 | 0 | +200 |
| 4 | Mülheim Shamrocks II | 14 | 9–4 | 1 | +198 |
| 5 | Neuss Legions | 10 | 6–3 | 1 | +117 |
| 6 | Cologne Crocodiles | 14 | 8–5 | 1 | +158 |
| 7 | Rheidter Black Ravens | 10 | 6–4 | 0 | +45 |
| 8 | Minden Wolves | 12 | 7–5 | 0 | +36 |
| 9 | Sassenberg Knights | 15 | 8–7 | 0 | +11 |
| 10 | Herne Black Barons | 10 | 5–5 | 0 | +72 |
| 11 | Bielefeld Bulldogs | 12 | 4–8 | 0 | -58 |
| 12 | AFC Remscheid Amboss e.V. | 10 | 3–7 | 0 | -83 |
| 13 | Euskirchen Lions | 10 | 3–7 | 0 | -172 |
| 14 | Cleve Conquerors | 10 | 2–8 | 0 | -218 |
| 15 | Lüdenscheid Lightnings | 10 | 1–9 | 0 | -268 |
| 16 | SC Greven 09 e.V. | 12 | 0–12 | 0 | -254 |
| 17 | Gelsenkirchen Devils | 10 | 0–10 | 0 | -294 |
Gespielt neueste zuerst
19.
Samstag · Sep
13.
Sonntag · Sep
5.
Samstag · Sep
12.
Sonntag · Jul
11.
Samstag · Jul
4.
Samstag · Jul
21.
Sonntag · Jun
20.
Samstag · Jun
13.
Samstag · Jun
31.
Sonntag · Mai
30.
Samstag · Mai
9.
Samstag · Mai
25.
Samstag · Apr
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.