AFVBy (Bayernpokal) · 2026
Augsburg Lions III
AFVBy (Bayernpokal) · von Sideline berechnet
Ganze Tabelle mit Form & Punkten
| 1 | Munich Spatzen | 4–0 | +124 |
| 2 | Augsburg Lions | 3–1 | +136 |
| 3 | Regensburg Phoenix | 3–1 | +58 |
| 4 | Erlangen Sharks | 3–1 | +39 |
| 5 | Regensburg Phoenix II | 2–1 | +62 |
| 6 | Rosenheim Rebels | 2–1 | -40 |
| 7 | Nürnberg Renegades | 2–2 | -2 |
| 8 | Munich Spatzen 3 | 2–2 | -13 |
| 9 | Würzburg Wombats | 2–2 | -32 |
| 10 | Erding Bulls | 1–2 | +16 |
| 11 | Augsburg Centurions | 1–2 | +5 |
| 12 | Augsburg Lions III | 1–2 | -6 |
| 13 | München Rangers | 1–2 | -16 |
| 14 | Neu-Ulm Spartans | 1–3 | -65 |
| 15 | Ingolstadt Guardians | 0–3 | -131 |
| 16 | Schloßberg Kings | 0–3 | -135 |
1–2Siege – Niederl.
88:94Punkte
-6Differenz
Die ganze Saison im Handy-Kalender.
Spiele und Schiri-Einsätze von Augsburg Lions III, aktualisiert sich von selbst. Apple, Google, Outlook.
Spielplan abonnieren
Einmal abonnieren, nie wieder suchen: alle Spiele von Augsburg Lions III landen automatisch in deinem Kalender – inklusive Änderungen.