Senior · Saison 2026
Munich SpatzenTabellenspitze · 4–0
TeamAFVBy (Bayernpokal)
Saison beendet
16Teams
7/7Spieltage gespielt
28Spiele
58,1Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich Spatzen | 4 | 4–0 | +124 |
| 2 | Augsburg Lions | 4 | 3–1 | +136 |
| 3 | Regensburg Phoenix | 4 | 3–1 | +58 |
| 4 | Erlangen Sharks | 4 | 3–1 | +39 |
| 5 | Regensburg Phoenix II | 3 | 2–1 | +62 |
| 6 | Rosenheim Rebels | 3 | 2–1 | -40 |
| 7 | Nürnberg Renegades | 4 | 2–2 | -2 |
| 8 | Munich Spatzen 3 | 4 | 2–2 | -13 |
| 9 | Würzburg Wombats | 4 | 2–2 | -32 |
| 10 | Erding Bulls | 3 | 1–2 | +16 |
| 11 | Augsburg Centurions | 3 | 1–2 | +5 |
| 12 | Augsburg Lions III | 3 | 1–2 | -6 |
| 13 | München Rangers | 3 | 1–2 | -16 |
| 14 | Neu-Ulm Spartans | 4 | 1–3 | -65 |
| 15 | Ingolstadt Guardians | 3 | 0–3 | -131 |
| 16 | Schloßberg Kings | 3 | 0–3 | -135 |
Gespielt neueste zuerst
20.
Sonntag · Sep
19.
Samstag · Sep
29.
Samstag · Aug
21.
Freitag · Aug
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.