Weitere Ligen
Senior · Saison 2026

AFVBy (Bayernpokal)

Saison beendet

16Teams
7/7Spieltage gespielt
28Spiele
58,1Punkte pro Spiel
Munich SpatzenTabellenspitze · 4–0 Team

Tabelle von Sideline berechnet

#TeamForm SpS–NPunkte+/−
1 Munich Spatzen 4 4–0186:62 +124
2 Augsburg Lions 4 3–1203:67 +136
3 Regensburg Phoenix 4 3–1130:72 +58
4 Erlangen Sharks 4 3–1170:131 +39
5 Regensburg Phoenix II 3 2–1131:69 +62
6 Rosenheim Rebels 3 2–144:84 -40
7 Nürnberg Renegades 4 2–2112:114 -2
8 Munich Spatzen 3 4 2–2109:122 -13
9 Würzburg Wombats 4 2–2129:161 -32
10 Erding Bulls 3 1–280:64 +16
11 Augsburg Centurions 3 1–279:74 +5
12 Augsburg Lions III 3 1–288:94 -6
13 München Rangers 3 1–266:82 -16
14 Neu-Ulm Spartans 4 1–375:140 -65
15 Ingolstadt Guardians 3 0–38:139 -131
16 Schloßberg Kings 3 0–318:153 -135

Gespielt neueste zuerst

Bestwerte

So rechnen wir

Siegquote, dann Differenz.

Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.

Verbindung unterbrochen – wird wiederhergestellt … Keine Verbindung. Gespeicherte Einträge sind sicher in LeagueSphere. Sobald das Netz zurück ist, geht es weiter.