OL_Ost · 2026

Finsterwalde Foxes

Platz 9 von 20
OL_Ost · von Sideline berechnet
1 Staaken Bats 20–4 +331
2 SPG Lunower Lobster / Eberswalde Rangers 23–5 +440
3 Lichtenberg Lions 2 23–6 +445
4 Halle Falken 16–7 +202
5 Dresden Monarchs 2 Flag5 20–10 +304
6 Vorpommern Vandals 14–8 +195
7 Potsdam Royals 16–16 +23
8 Thunder Lightnings 2 7–7 -68
9 Finsterwalde Foxes 7–9 -80
10 Berlin Bullets 11–15 -37
11 Leipzig Skyhawks 2–3 +8
12 SG Strelitz Dukes/Tollense Sharks 7–11 -112
13 Wild Grizzlies 11–22 -129
14 Spandau Bulldogs 2–8 -151
15 Silver Foxes Radebeul 3–18 -429
16 Rathenow Raccoons Senior 2–15 -394
17 A.F.C. Wittenerbg Saints e.V. 1–9 -201
18 Fighting Frogs 2 0–3 -77
19 Leipzig Hawks 0–3 -90
20 Görlitz Grizzlies 0–6 -180
Ganze Tabelle mit Form & Punkten
7–9Siege – Niederl.
342:422Punkte
-80Differenz
Kalender-Abo

Die ganze Saison im Handy-Kalender.

Spiele und Schiri-Einsätze von Finsterwalde Foxes, aktualisiert sich von selbst. Apple, Google, Outlook.

Verbindung unterbrochen – wird wiederhergestellt … Keine Verbindung. Gespeicherte Einträge sind sicher in LeagueSphere. Sobald das Netz zurück ist, geht es weiter.