Samstag, 26. September 2026
Auedamm 2, 34121 Kassel-SüdKassel-Süd · ab 10:30 Uhr
AnfahrtRL Relegation 2026
Saison 2026 · ab 10:30 Uhr
8Teams
11/11Spiele gespielt
56,3Punkte pro Spiel
47:48Höchstes Ergebnis
Runde 1
Verlierer Runde
Gewinner Runde
Gewinner / Verlierer Runde
Verlierer / Gewinner Runde
Nachrücker Runde
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Game 1 | Kassel Titans | 2 | 47 | 31 | 16 |
| Game 1 | Black Forest Lumberjacks | 0 | 31 | 47 | -16 |
| Game 2 | Dresden Monarchs Flag5 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| Game 2 | TV Niederschelden Miners | 0 | 13 | 26 | -13 |
| Game 3 | KBH Blizzards | 2 | 38 | 6 | 32 |
| Game 3 | Erding Bulls | 0 | 6 | 38 | -32 |
| Game 4 | Düsseldorf Firecats 2 | 2 | 26 | 20 | 6 |
| Game 4 | Neu-Ulm Spartans | 0 | 20 | 26 | -6 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.