Senior · Saison 2026
KBH BlizzardsTabellenspitze · 2–0
TeamDFFL2 Relegation
Saison beendet
8Teams
1/1Spieltage gespielt
11Spiele
56,3Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KBH Blizzards | 2 | 2–0 | +46 |
| 2 | Dresden Monarchs Flag5 | 2 | 2–0 | +24 |
| 3 | Kassel Titans | 3 | 2–1 | +39 |
| 4 | Düsseldorf Firecats 2 | 3 | 2–1 | -7 |
| 5 | Black Forest Lumberjacks | 4 | 2–2 | +21 |
| 6 | Erding Bulls | 4 | 1–3 | -49 |
| 7 | Neu-Ulm Spartans | 2 | 0–2 | -26 |
| 8 | TV Niederschelden Miners | 2 | 0–2 | -48 |
Gespielt neueste zuerst
26.
Samstag · Sep
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.