Samstag, 19. September 2026
IngolstadtIngolstadt · ab 09:00 Uhr
AnfahrtBayernpokal 2026
Saison 2026 · ab 09:00 Uhr
16Teams
28/28Spiele gespielt
58,1Punkte pro Spiel
53:42Höchstes Ergebnis
Achtelfinale
Feld 1
Feld 2
Feld 3
Feld 4
09:00
10:15
Viertelfinale
Spielplan
PD 5-8
Spielplan
Halbfinale
Spielplan
Finale
Spielplan
PD 9-16
Spielplan
PD 13-16
Spielplan
PD 9-12
Spielplan
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| AF 1 | Munich Spatzen | 2 | 53 | 0 | 53 |
| AF 1 | Schloßberg Kings | 0 | 0 | 53 | -53 |
| AF 2 | Augsburg Lions | 2 | 50 | 0 | 50 |
| AF 2 | Ingolstadt Guardians | 0 | 0 | 50 | -50 |
| AF 3 | Erding Bulls | 0 | 26 | 38 | -12 |
| AF 3 | Würzburg Wombats | 2 | 38 | 26 | 12 |
| AF 4 | Augsburg Lions III | 0 | 13 | 35 | -22 |
| AF 4 | Nürnberg Renegades | 2 | 35 | 13 | 22 |
| AF 5 | Regensburg Phoenix II | 0 | 34 | 42 | -8 |
| AF 5 | Erlangen Sharks | 2 | 42 | 34 | 8 |
| AF 6 | Regensburg Phoenix | 2 | 47 | 0 | 47 |
| AF 6 | Rosenheim Rebels | 0 | 0 | 47 | -47 |
| AF 7 | Munich Spatzen 3 | 2 | 48 | 7 | 41 |
| AF 7 | Augsburg Centurions | 0 | 7 | 48 | -41 |
| AF 8 | Neu-Ulm Spartans | 2 | 26 | 14 | 12 |
| AF 8 | München Rangers | 0 | 14 | 26 | -12 |
| HF 1 | Erlangen Sharks | 0 | 20 | 34 | -14 |
| HF 1 | Munich Spatzen | 2 | 34 | 20 | 14 |
| HF 2 | Würzburg Wombats | 0 | 7 | 59 | -52 |
| HF 2 | Augsburg Lions | 2 | 59 | 7 | 52 |
| P1 | Augsburg Lions | 0 | 42 | 53 | -11 |
| P1 | Munich Spatzen | 2 | 53 | 42 | 11 |
| P13-16 1 | Schloßberg Kings | 0 | 12 | 56 | -44 |
| P13-16 1 | Augsburg Lions III | 2 | 56 | 12 | 44 |
| P13-16 2 | Erding Bulls | 2 | 42 | 8 | 34 |
| P13-16 2 | Ingolstadt Guardians | 0 | 8 | 42 | -34 |
| P3 | Würzburg Wombats | 0 | 45 | 48 | -3 |
| P3 | Erlangen Sharks | 2 | 48 | 45 | 3 |
| P5 | Nürnberg Renegades | 0 | 20 | 22 | -2 |
| P5 | Regensburg Phoenix | 2 | 22 | 20 | 2 |
| P5-8 1 | Neu-Ulm Spartans | 0 | 19 | 39 | -20 |
| P5-8 1 | Nürnberg Renegades | 2 | 39 | 19 | 20 |
| P5-8 2 | Regensburg Phoenix | 2 | 33 | 13 | 20 |
| P5-8 2 | Munich Spatzen 3 | 0 | 13 | 33 | -20 |
| P7 | Munich Spatzen 3 | 2 | 41 | 30 | 11 |
| P7 | Neu-Ulm Spartans | 0 | 30 | 41 | -11 |
| P9-12 1 | München Rangers | 0 | 8 | 50 | -42 |
| P9-12 1 | Regensburg Phoenix II | 2 | 50 | 8 | 42 |
| P9-12 2 | Augsburg Centurions | 0 | 25 | 26 | -1 |
| P9-12 2 | Rosenheim Rebels | 2 | 26 | 25 | 1 |
| P9-16 1 | München Rangers | 2 | 44 | 6 | 38 |
| P9-16 1 | Schloßberg Kings | 0 | 6 | 44 | -38 |
| P9-16 2 | Augsburg Centurions | 2 | 47 | 0 | 47 |
| P9-16 2 | Ingolstadt Guardians | 0 | 0 | 47 | -47 |
| P9-16 3 | Erding Bulls | 0 | 12 | 18 | -6 |
| P9-16 3 | Rosenheim Rebels | 2 | 18 | 12 | 6 |
| P9-16 4 | Augsburg Lions III | 0 | 19 | 47 | -28 |
| P9-16 4 | Regensburg Phoenix II | 2 | 47 | 19 | 28 |
| VF 1 | Neu-Ulm Spartans | 0 | 0 | 46 | -46 |
| VF 1 | Munich Spatzen | 2 | 46 | 0 | 46 |
| VF 2 | Augsburg Lions | 2 | 52 | 7 | 45 |
| VF 2 | Munich Spatzen 3 | 0 | 7 | 52 | -45 |
| VF 3 | Regensburg Phoenix | 0 | 28 | 39 | -11 |
| VF 3 | Würzburg Wombats | 2 | 39 | 28 | 11 |
| VF 4 | Nürnberg Renegades | 0 | 18 | 60 | -42 |
| VF 4 | Erlangen Sharks | 2 | 60 | 18 | 42 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.