Sonntag, 23. August 2026
Sportpark Preungesheim Goldpeppingstraße 8 60435 Frankfurt am MainFrankfurt am Main · ab 10:00 Uhr
Anfahrt9. Spieltag Frankfurt Purple Stars
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
6Teams
11/11Spiele gespielt
58,0Punkte pro Spiel
42:47Höchstes Ergebnis
Vorrunde
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
Finalrunde
Spielplan
Feld 1
Feld 2
13:30
14:40
15:50
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Kassel Titans | 4 | 52 | 13 | 39 |
| Gruppe 1 | Frankfurt Purple Stars | 2 | 39 | 24 | 15 |
| Gruppe 1 | Darmstadt Diamonds 2 | 0 | 19 | 73 | -54 |
| Gruppe 2 | Bad Homburg Sentiflags | 4 | 81 | 75 | 6 |
| Gruppe 2 | Bürstadt Redskins | 2 | 76 | 60 | 16 |
| Gruppe 2 | Bornheim Badgers II | 0 | 68 | 90 | -22 |
Tabelle (Endstand)
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Kassel Titans | 8 | 111 | 44 | 67 |
| Frankfurt Purple Stars | 4 | 99 | 80 | 19 |
| Bürstadt Redskins | 4 | 136 | 135 | 1 |
| Bad Homburg Sentiflags | 4 | 153 | 164 | -11 |
| Bornheim Badgers II | 2 | 96 | 114 | -18 |
| Darmstadt Diamonds 2 | 0 | 43 | 101 | -58 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.