Senior · Saison 2026
Kassel TitansTabellenspitze · 25–0
TeamRL Hessen
Saison beendet
9Teams
12/12Spieltage gespielt
77Spiele
52,9Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | U | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kassel Titans | 25 | 25–0 | 0 | +763 |
| 2 | Frankfurt Purple Stars | 24 | 16–8 | 0 | +212 |
| 3 | Münster Fireflags | 16 | 9–7 | 0 | +55 |
| 4 | Darmstadt Diamonds 2 | 20 | 11–9 | 0 | +135 |
| 5 | Bornheim Badgers II | 9 | 3–5 | 1 | -87 |
| 6 | Bürstadt Redskins | 13 | 4–9 | 0 | -122 |
| 7 | Bad Homburg Sentiflags | 16 | 4–12 | 0 | -152 |
| 8 | Wiesbaden Dragonfly | 16 | 4–12 | 0 | -231 |
| 9 | Rodgau Pioneers | 15 | 0–14 | 1 | -573 |
Gespielt neueste zuerst
23.
Sonntag · Aug
18.
Samstag · Jul
11.
Samstag · Jul
4.
Samstag · Jul
21.
Sonntag · Jun
13.
Samstag · Jun
30.
Samstag · Mai
16.
Samstag · Mai
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.