Samstag, 4. Juli 2026
Forckenbeckstr. 20, 14199 BerlinBerlin · ab 10:00 Uhr
AnfahrtBerlin Kobras
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
5Teams
8/8Spiele gespielt
60,4Punkte pro Spiel
61:33Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Dresden Monarchs Flag5 | 4 | 107 | 18 | 89 |
| Gruppe 1 | Freiberg Shadows | 4 | 93 | 78 | 15 |
| Gruppe 1 | Berlin Adler | 4 | 138 | 174 | -36 |
| Gruppe 1 | Magdeburg Musketeers | 4 | 85 | 93 | -8 |
| Gruppe 1 | Berlin Kobras | 0 | 60 | 120 | -60 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.