RL_Ost
Tabelle
| # | Team | Form | Sp | S | U | N | SQ | PF | PA | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresden Monarchs Flag5 | 17 | 15 | 0 | 2 | 0,882 | 602 | 206 | 396 | |
| 2 | Chemnitz Cannons | 11 | 8 | 0 | 3 | 0,727 | 240 | 244 | -4 | |
| 3 | Werratal Salt Kings | 16 | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 463 | 368 | 95 | |
| 4 | Thunder Lightnings | 15 | 10 | 0 | 5 | 0,667 | 484 | 373 | 111 | |
| 5 | USV Jena Rockets | 16 | 10 | 1 | 5 | 0,656 | 401 | 355 | 46 | |
| 6 | Freiberg Shadows | 14 | 7 | 0 | 7 | 0,500 | 365 | 364 | 1 | |
| 7 | Erfurt Indigos | 11 | 5 | 1 | 5 | 0,500 | 276 | 318 | -42 | |
| 8 | Berlin Adler | 14 | 7 | 0 | 7 | 0,500 | 379 | 422 | -43 | |
| 9 | Fighting Frogs | 11 | 3 | 0 | 8 | 0,273 | 315 | 337 | -22 | |
| 10 | Magdeburg Musketeers | 15 | 4 | 0 | 11 | 0,267 | 299 | 400 | -101 | |
| 11 | Erkner Razorbacks | 14 | 3 | 0 | 11 | 0,214 | 353 | 474 | -121 | |
| 12 | Berlin Kobras | 18 | 2 | 0 | 16 | 0,111 | 359 | 675 | -316 |
Von Sideline aus den Ergebnissen berechnet (Siegquote → Punktdifferenz → erzielte Punkte). Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.
Spieltage
So, 10. Mai
Magdeburg MusketeersHolsteiner Str. 8. MagdeburgSo, 31. Mai
Dresden Monarchs Flag5DresdenSa, 6. Juni
Berlin AdlerBerlin (Allée du Stade)Sa, 13. Juni
USV Jena RocketsOberaue 1. JenaSa, 20. Juni
Erfurt IndigosErfurtSo, 21. Juni
Erkner RazorbacksErknerSa, 4. Juli
Berlin KobrasBerlinSo, 5. Juli
Fighting FrogsBerlinSa, 18. Juli
Thunder LightningsBerlin (Allée du Stade)So, 26. Juli
Dresden Monarchs Flag5 (Nachholspiel)DresdenSa, 8. Aug.
Magdeburg Musketeers (Nachholspiele)Holsteiner Str. 8. MagdeburgSo, 16. Aug.
Werratal Salt KingsBad SalzungenSa, 29. Aug.
Freiberg ShadowsFreibergSo, 6. Sept.
Chemnitz CannonsChemnitzSo, 13. Sept.
Figthing Frogs (Nachholspiele)Berlin MarzahnSa, 19. Sept.
Fighting Frogs (Nachholspiele)Berlin Marzahn