RL_Ost

Saison 2026

Tabelle

#TeamFormSpSUN SQPFPA+/−
1 Mon 21 19 0 2 0,905 772 258 514
2 Thunder 20 14 0 6 0,700 674 507 167
3 JenaRockets 21 14 1 6 0,690 524 471 53
4 Werra 22 15 0 7 0,682 621 489 132
5 Cannons 17 9 0 8 0,529 339 429 -90
6 Erfurt 22 10 1 11 0,477 607 692 -85
7 Adler 20 9 0 11 0,450 569 595 -26
8 Freiberg 18 8 0 10 0,444 464 472 -8
9 Frogs 17 7 0 10 0,412 535 484 51
10 Musk 22 6 0 16 0,273 461 655 -194
11 Razor 20 5 0 15 0,250 517 693 -176
12 Kobras 22 4 0 18 0,182 462 800 -338

Von Sideline aus den Ergebnissen berechnet (Siegquote → Punktdifferenz → erzielte Punkte). Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.

Spieltage