Sonntag, 12. Juli 2026
Münster Phoenix Cage, Sentruper Str., 48149 MünsterMünster · ab 10:00 Uhr
AnfahrtMünster Blackhawks 2
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
6Teams
11/11Spiele gespielt
52,2Punkte pro Spiel
43:48Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
15:50
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Langenfeld Longhorns | 6 | 129 | 116 | 13 |
| Gruppe 1 | Bochum Rebels | 4 | 102 | 72 | 30 |
| Gruppe 1 | V.f.L. Rheda Minotaurs | 4 | 110 | 104 | 6 |
| Gruppe 1 | Wesel Jesters | 4 | 95 | 94 | 1 |
| Gruppe 1 | Münster Blackhawks 2 | 2 | 94 | 84 | 10 |
| Gruppe 1 | Duisburg Dragons 22 | 2 | 44 | 104 | -60 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.