Senior · Saison 2026
Düsseldorf Firecats 2Tabellenspitze · 22–0
TeamRL NRW
Saison beendet
12Teams
12/12Spieltage gespielt
132Spiele
56,2Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | U | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Firecats 2 | 22 | 22–0 | 0 | +410 |
| 2 | TV Niederschelden Miners | 22 | 19–3 | 0 | +332 |
| 3 | Langenfeld Longhorns | 22 | 14–8 | 0 | +48 |
| 4 | Düsseldorf Bulldozer | 22 | 13–9 | 0 | +62 |
| 5 | Duisburg Dragons 22 | 22 | 12–10 | 0 | +71 |
| 6 | Bochum Rebels | 22 | 11–10 | 1 | +54 |
| 7 | V.f.L. Rheda Minotaurs | 22 | 11–11 | 0 | +49 |
| 8 | Troisdorf Jets | 22 | 8–14 | 0 | -106 |
| 9 | Münster Blackhawks 2 | 22 | 6–15 | 1 | -181 |
| 10 | Cologne Falcons Flag II | 22 | 6–16 | 0 | -196 |
| 11 | Wesel Jesters | 22 | 6–16 | 0 | -235 |
| 12 | Solingen Paladins | 22 | 3–19 | 0 | -308 |
Gespielt neueste zuerst
5.
Samstag · Sep
18.
Samstag · Jul
12.
Sonntag · Jul
4.
Samstag · Jul
20.
Samstag · Jun
14.
Sonntag · Jun
31.
Sonntag · Mai
17.
Sonntag · Mai
10.
Sonntag · Mai
26.
Sonntag · Apr
19.
Sonntag · Apr
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.