RL NRW

Saison 2026

Tabelle

#TeamFormSpSUN SQPFPA+/−
1 Firecats2 22 22 0 0 1,000 842 432 410
2 Nied 22 19 0 3 0,864 848 516 332
3 Longhorns 22 14 0 8 0,636 754 706 48
4 Düss 22 13 0 9 0,591 593 531 62
5 Duis22 22 12 0 10 0,545 587 516 71
6 Bochum 22 11 1 10 0,523 564 510 54
7 Rheda 22 11 0 11 0,500 667 618 49
8 Troisdorf 22 8 0 14 0,364 561 667 -106
9 Münster2 22 6 1 15 0,295 485 666 -181
10 Falcons2 22 6 0 16 0,273 584 780 -196
11 Wesel 22 6 0 16 0,273 522 757 -235
12 Paladins 22 3 0 19 0,136 407 715 -308

Von Sideline aus den Ergebnissen berechnet (Siegquote → Punktdifferenz → erzielte Punkte). Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.

Spieltage