RL NRW
Tabelle
| # | Team | Form | Sp | S | U | N | SQ | PF | PA | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorf Firecats 2 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1,000 | 676 | 324 | 352 | |
| 2 | TV Niederschelden Miners | 19 | 17 | 0 | 2 | 0,895 | 720 | 426 | 294 | |
| 3 | Langenfeld Longhorns | 18 | 12 | 0 | 6 | 0,667 | 608 | 533 | 75 | |
| 4 | Düsseldorf Bulldozer | 22 | 13 | 0 | 9 | 0,591 | 593 | 531 | 62 | |
| 5 | Duisburg Dragons 22 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0,556 | 472 | 412 | 60 | |
| 6 | Bochum Rebels | 22 | 11 | 1 | 10 | 0,523 | 564 | 510 | 54 | |
| 7 | V.f.L. Rheda Minotaurs | 22 | 11 | 0 | 11 | 0,500 | 667 | 618 | 49 | |
| 8 | Troisdorf Jets | 22 | 8 | 0 | 14 | 0,364 | 561 | 667 | -106 | |
| 9 | Cologne Falcons Flag II | 18 | 6 | 0 | 12 | 0,333 | 496 | 635 | -139 | |
| 10 | Münster Blackhawks 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 0,295 | 485 | 666 | -181 | |
| 11 | Wesel Jesters | 19 | 5 | 0 | 14 | 0,263 | 423 | 635 | -212 | |
| 12 | Solingen Paladins | 22 | 3 | 0 | 19 | 0,136 | 407 | 715 | -308 |
Von Sideline aus den Ergebnissen berechnet (Siegquote → Punktdifferenz → erzielte Punkte). Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.
Spieltage
So, 19. Apr.
Duisburg Dragons 22DuisburgSo, 26. Apr.
Solingen PaladinsSolingenSo, 10. Mai
Düsseldorf BulldozerDüsseldorfSo, 17. Mai
Cologne Falcons IIKölnSo, 31. Mai
Langenfeld LonghornsLangenfeldSo, 14. Juni
Troisdorf JetsTroisdorfSa, 20. Juni
Bochum RebelsBochumSa, 4. Juli
Niederschelden MinersSiegenSa, 4. Juli
Wesel JestersWeselSo, 12. Juli
Münster Blackhawks 2MünsterSa, 18. Juli
Rheda MinotaursRheda-WiedenbrückSa, 5. Sept.
Düsseldorf Firecats IIDüsseldorf