Samstag, 4. Juli 2026
Am Stadion 1, 85435 ErdingErding · ab 10:00 Uhr
Anfahrt7. Spieltag Erding
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
8Teams
12/12Spiele gespielt
54,8Punkte pro Spiel
26:38Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
15:50
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Regensburg Phoenix II | 6 | 106 | 68 | 38 |
| Gruppe 1 | Erding Bulls | 6 | 95 | 64 | 31 |
| Gruppe 1 | Neu-Ulm Spartans | 4 | 82 | 80 | 2 |
| Gruppe 1 | Fursty Razorbacks | 2 | 85 | 70 | 15 |
| Gruppe 1 | Augsburg Lions II | 2 | 95 | 81 | 14 |
| Gruppe 1 | Munich Spatzen 3 | 2 | 75 | 101 | -26 |
| Gruppe 1 | München Rangers | 2 | 74 | 101 | -27 |
| Gruppe 1 | Rosenheim Rebels | 0 | 45 | 92 | -47 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.