Senior · Saison 2026
Munich Spatzen 3Tabellenspitze · 14–7
TeamRL Bayern
Saison beendet
8Teams
8/8Spieltage gespielt
84Spiele
49,7Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | U | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich Spatzen 3 | 21 | 14–7 | 0 | +155 |
| 2 | Neu-Ulm Spartans | 21 | 14–7 | 0 | +56 |
| 3 | Erding Bulls | 21 | 12–8 | 1 | -6 |
| 4 | Regensburg Phoenix II | 21 | 12–9 | 0 | +13 |
| 5 | München Rangers | 21 | 10–10 | 1 | +78 |
| 6 | Augsburg Lions II | 21 | 9–11 | 1 | -2 |
| 7 | Fursty Razorbacks | 21 | 6–14 | 1 | -38 |
| 8 | Rosenheim Rebels | 21 | 5–16 | 0 | -256 |
Gespielt neueste zuerst
19.
Sonntag · Jul
4.
Samstag · Jul
21.
Sonntag · Jun
30.
Samstag · Mai
16.
Samstag · Mai
3.
Sonntag · Mai
18.
Samstag · Apr
28.
Samstag · Mär
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.