Sonntag, 21. Juni 2026
Münster Phoenix Cage, Sentruper Str., 48149 MünsterMünster · ab 10:00 Uhr
AnfahrtMünster Blackhawks
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
5Teams
10/10Spiele gespielt
32,8Punkte pro Spiel
49:12Höchstes Ergebnis
Zeitplan
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
13:30
14:40
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | SG Rostock Lübeck | 8 | 128 | 24 | 104 |
| Gruppe 1 | Münster Blackhawks DFFLF | 8 | 101 | 30 | 71 |
| Gruppe 1 | AugsburgLions 2 DFFLF | 2 | 19 | 72 | -53 |
| Gruppe 1 | Franken Knights DFFLF | 2 | 44 | 121 | -77 |
| Gruppe 1 | Hamburg United DFFLF | 0 | 36 | 81 | -45 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.