Frauen · Saison 2026
Regensburg Phoenix DFFLFTabellenspitze · 14–2
TeamDFFLF2
Saison beendet
9Teams
9/9Spieltage gespielt
72Spiele
35,7Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Regensburg Phoenix DFFLF | 16 | 14–2 | +210 |
| 2 | Munich Spatzen Women 2 | 16 | 12–4 | +224 |
| 3 | Thunder Lightnings Ladies | 16 | 11–5 | +188 |
| 4 | SG Rostock Lübeck | 16 | 10–6 | +117 |
| 5 | Franken Knights DFFLF | 16 | 8–8 | -67 |
| 6 | Münster Blackhawks DFFLF | 16 | 7–9 | -99 |
| 7 | Hamburg United DFFLF | 16 | 6–10 | -46 |
| 8 | AugsburgLions 2 DFFLF | 16 | 4–12 | -170 |
| 9 | Ingolstadt Women | 16 | 0–16 | -357 |
Gespielt neueste zuerst
22.
Samstag · Aug
15.
Samstag · Aug
1.
Samstag · Aug
4.
Samstag · Jul
21.
Sonntag · Jun
14.
Sonntag · Jun
31.
Sonntag · Mai
10.
Sonntag · Mai
19.
Sonntag · Apr
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.