Sonntag, 4. Oktober 2026
Cecilienstraße 80, 12683 Berlin-Bezirk Marzahn-HellersdorfBerlin-Bezirk Marzahn-Hellersdorf · ab 10:00 Uhr
AnfahrtBerlin Bullets
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
6Teams
11/11Spiele gespielt
41,9Punkte pro Spiel
27:38Höchstes Ergebnis
Vorrunde
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
Finalrunde
Spielplan
Feld 1
Feld 2
13:30
14:40
15:50
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Staaken Bats | 4 | 61 | 36 | 25 |
| Gruppe 1 | Vorpommern Vandals | 2 | 28 | 35 | -7 |
| Gruppe 1 | Lichtenberg Lions 2 | 0 | 39 | 57 | -18 |
| Gruppe 2 | Thunder Lightnings 2 | 4 | 37 | 26 | 11 |
| Gruppe 2 | Berlin Bullets | 2 | 52 | 43 | 9 |
| Gruppe 2 | Wild Grizzlies | 0 | 31 | 51 | -20 |
Tabelle (Endstand)
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Staaken Bats | 8 | 133 | 56 | 77 |
| Vorpommern Vandals | 4 | 73 | 73 | 0 |
| Thunder Lightnings 2 | 6 | 73 | 79 | -6 |
| Berlin Bullets | 2 | 80 | 113 | -33 |
| Lichtenberg Lions 2 | 2 | 71 | 57 | 14 |
| Wild Grizzlies | 0 | 31 | 83 | -52 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.