Samstag, 29. August 2026
BerlinBerlin · ab 10:00 Uhr
AnfahrtThunder Lightnings
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
6Teams
11/11Spiele gespielt
59,3Punkte pro Spiel
33:42Höchstes Ergebnis
Vorrunde
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
Finalrunde
Spielplan
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Staaken Bats | 4 | 87 | 46 | 41 |
| Gruppe 1 | Thunder Lightnings 2 | 2 | 54 | 74 | -20 |
| Gruppe 1 | Wild Grizzlies | 0 | 50 | 71 | -21 |
| Gruppe 2 | Lichtenberg Lions 2 | 4 | 82 | 31 | 51 |
| Gruppe 2 | Potsdam Royals | 2 | 52 | 26 | 26 |
| Gruppe 2 | Spandau Bulldogs | 0 | 19 | 96 | -77 |
Tabelle (Endstand)
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Lichtenberg Lions 2 | 8 | 165 | 89 | 76 |
| Staaken Bats | 6 | 165 | 116 | 49 |
| Potsdam Royals | 4 | 118 | 82 | 36 |
| Thunder Lightnings 2 | 2 | 90 | 153 | -63 |
| Wild Grizzlies | 2 | 95 | 71 | 24 |
| Spandau Bulldogs | 0 | 19 | 141 | -122 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.