Samstag, 13. Juni 2026
Falkenseer Chaussee 280, 13583 BerlinBerlin · ab 10:00 Uhr
AnfahrtSpandau Bulldogs
Saison 2026 · ab 10:00 Uhr
6Teams
11/11Spiele gespielt
43,7Punkte pro Spiel
6:65Höchstes Ergebnis
Vorrunde
Feld 1
Feld 2
10:00
11:10
12:20
Finalrunde
Spielplan
Feld 1
Feld 2
13:30
14:40
15:50
Tabelle (Vorrunde)
| Gruppe | Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe 1 | Vorpommern Vandals | 4 | 85 | 20 | 65 |
| Gruppe 1 | Potsdam Royals | 2 | 52 | 32 | 20 |
| Gruppe 1 | SG Strelitz Dukes/Tollense Sharks | 0 | 18 | 103 | -85 |
| Gruppe 2 | Staaken Bats | 4 | 64 | 30 | 34 |
| Gruppe 2 | Wild Grizzlies | 2 | 46 | 35 | 11 |
| Gruppe 2 | Spandau Bulldogs | 0 | 2 | 47 | -45 |
Tabelle (Endstand)
| Team | Punkte | PF | PA | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vorpommern Vandals | 8 | 153 | 53 | 100 |
| Staaken Bats | 6 | 129 | 90 | 39 |
| Potsdam Royals | 4 | 103 | 76 | 27 |
| Wild Grizzlies | 2 | 58 | 94 | -36 |
| SG Strelitz Dukes/Tollense Sharks | 2 | 30 | 109 | -79 |
| Spandau Bulldogs | 0 | 8 | 59 | -51 |
Verbindlich ist der offizielle Spielplan auf leaguesphere.app.