Jugend U16
Jugend · Saison 2026

NRW U16

Saison beendet

16Teams
9/9Spieltage gespielt
48Spiele
56,4Punkte pro Spiel
Düsseldorf Firecats U16Tabellenspitze · 11–0 Team

Tabelle von Sideline berechnet

#TeamForm SpS–NPunkte+/−
1 Düsseldorf Firecats U16 11 11–0603:131 +472
2 Gewinner Game 2 1 1–058:20 +38
3 Gewinner Game 6 1 1–025:0 +25
4 Verlierer Game 6 1 1–031:26 +5
5 Verlierer Game 1 1 1–020:16 +4
6 Oberhausen Tornados U16 11 10–1403:163 +240
7 Dortmund Giants U16 11 6–5363:302 +61
8 Bocholt Rhinos U16 11 6–5333:334 -1
9 SG Euskirchen Lions / Pulheim Bulldogs U16 11 5–6268:328 -60
10 Mülheim Shamrocks U16 11 4–7286:340 -54
11 Neuss Legions U16 11 1–10131:382 -251
12 Troisdorf Jets U16 11 1–10124:531 -407
13 Verlierer Game 2 1 0–116:20 -4
14 Verlierer Game 5 1 0–126:31 -5
15 Gewinner Game 5 1 0–10:25 -25
16 Gewinner Game 1 1 0–120:58 -38

Gespielt neueste zuerst

Bestwerte

So rechnen wir

Siegquote, dann Differenz.

Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.

Verbindung unterbrochen – wird wiederhergestellt … Keine Verbindung. Gespeicherte Einträge sind sicher in LeagueSphere. Sobald das Netz zurück ist, geht es weiter.