Senior · Saison 2026
Munich Spatzen 4Tabellenspitze · 26–2
TeamFF BL
Saison beendet
23Teams
19/19Spieltage gespielt
153Spiele
51,9Punkte pro Spiel
Tabelle von Sideline berechnet
| # | Team | Sp | S–N | U | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Munich Spatzen 4 | 29 | 26–2 | 1 | +496 |
| 2 | Erlangen Sharks 2 | 27 | 23–4 | 0 | +495 |
| 3 | Nürnberg Renegades II | 23 | 18–5 | 0 | +533 |
| 4 | Ramsenthal RedWings | 21 | 13–7 | 1 | +157 |
| 5 | Fursty Razorbacks II | 8 | 5–3 | 0 | +10 |
| 6 | AFC Königsbrunn Ants | 22 | 13–8 | 1 | +282 |
| 7 | Franken Knights | 14 | 8–5 | 1 | +12 |
| 8 | Bad Tölz Capricorns | 6 | 3–3 | 0 | +13 |
| 9 | Würzburg Wombats 2 | 6 | 3–3 | 0 | +12 |
| 10 | Regensburg Phoenix III | 18 | 9–9 | 0 | -76 |
| 11 | Neustadt Falcons | 12 | 5–7 | 0 | +43 |
| 12 | Passau Pirates | 8 | 3–5 | 0 | -80 |
| 13 | Neumarkt Wolves | 6 | 2–4 | 0 | -23 |
| 14 | Rödental Racoons | 12 | 4–8 | 0 | -148 |
| 15 | Gendorf Crusaders | 7 | 2–5 | 0 | -85 |
| 16 | München Rangers II | 8 | 2–6 | 0 | -28 |
| 17 | Erding Bulls II | 9 | 2–7 | 0 | -123 |
| 18 | Ingolstadt Guardians | 25 | 5–20 | 0 | -299 |
| 19 | Bamberg Phantoms | 6 | 1–5 | 0 | -66 |
| 20 | Ramsenthal RedWings II | 6 | 1–5 | 0 | -175 |
| 21 | Schloßberg Kings | 12 | 2–10 | 0 | -280 |
| 22 | Wolfpack Oberammergau | 7 | 1–6 | 0 | -157 |
| 23 | Ingolstadt Guardians 2 | 14 | 0–14 | 0 | -513 |
Gespielt neueste zuerst
30.
Sonntag · Aug
8.
Samstag · Aug
2.
Sonntag · Aug
25.
Samstag · Jul
18.
Samstag · Jul
12.
Sonntag · Jul
11.
Samstag · Jul
5.
Sonntag · Jul
28.
Sonntag · Jun
21.
Sonntag · Jun
20.
Samstag · Jun
13.
Samstag · Jun
7.
Sonntag · Jun
6.
Samstag · Jun
23.
Samstag · Mai
17.
Sonntag · Mai
9.
Samstag · Mai
25.
Samstag · Apr
Bestwerte
Siegquote, dann Differenz.
Die Tabelle entsteht aus den Ergebnissen: Siegquote, dann Punktdifferenz, dann erzielte Punkte. Bei ligaspezifischen Sonderregeln gilt die offizielle Tabelle auf leaguesphere.app.